| 2020年3月16日全國部分地區(qū)雞蛋價格 | ||||
| 省份 | 地區(qū) | 3月13日 | 3月16日 | 漲跌 |
| 北京市 | 石門 | 3.02 | 2.84 | -0.18 |
| 大洋路 | 3.02 | 2.84 | -0.18 | |
| 回龍觀 | 3.02 | 2.84 | -0.18 | |
| 新發(fā)地 | 3.02 | 2.84 | -0.18 | |
| 天津市 | 天津市 | 2.82 | 2.60 | -0.22 |
| 河北省 | 唐山市 | 2.82 | 2.60 | -0.22 |
| 承德市 | 2.84 | 2.67 | -0.17 | |
| 秦皇島市 | 2.81 | 2.61 | -0.20 | |
| 滄州市 | 2.85 | 2.70 | -0.15 | |
| 邯鄲市 | 2.84 | 2.67 | -0.17 | |
| 衡水市 | 2.84 | 2.67 | -0.17 | |
| 石家莊市 | 2.84 | 2.67 | -0.17 | |
| 邢臺市 | 2.84 | 2.67 | -0.17 | |
| 張家口市 | 2.84 | 2.67 | -0.17 | |
| 遼寧省 | 鞍山市 | 2.90 | 2.67 | -0.23 |
| 大連市 | 2.78 | 2.64 | -0.14 | |
| 本溪市 | 2.90 | 2.67 | -0.23 | |
| 朝陽市 | 2.78 | 2.60 | -0.18 | |
| 錦州市 | 2.70 | 2.55 | -0.15 | |
| 北鎮(zhèn)市 | 2.93 | 2.67 | -0.26 | |
| 沈陽市 | 2.93 | 2.67 | -0.26 | |
| 撫順市 | 2.93 | 2.67 | -0.26 | |
| 吉林省 | 長春市 | 2.78 | 2.67 | -0.11 |
| 四平市 | 2.78 | 2.67 | -0.11 | |
| 通化市 | 2.78 | 2.67 | -0.11 | |
| 遼源市 | 2.78 | 2.67 | -0.11 | |
| 吉林市 | 2.78 | 2.67 | -0.11 | |
| 黑龍江省 | 綏化市 | 2.90 | 2.60 | -0.30 |
| 伊春市 | 2.90 | 2.60 | -0.30 | |
| 大慶市 | 2.90 | 2.60 | -0.30 | |
| 牡丹江市 | 2.90 | 2.60 | -0.30 | |
| 雙鴨山市 | 2.90 | 2.60 | -0.30 | |
| 哈爾濱市 | 2.90 | 2.60 | -0.30 | |
| 山東省 | 濱州市 | 2.85 | 2.70 | -0.15 |
| 德州市 | 2.85 | 2.70 | -0.15 | |
| 菏澤市 | 2.87 | 2.80 | -0.07 | |
| 濟南市 | 2.98 | 2.84 | -0.14 | |
| 濟寧市 | 2.98 | 2.84 | -0.14 | |
| 萊蕪市 | 2.98 | 2.84 | -0.14 | |
| 臨沂市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 青島市 | 3.05 | 2.95 | -0.10 | |
| 日照市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 威海市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 濰坊市 | 3.00 | 2.90 | -0.10 | |
| 煙臺市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 萊陽市 | 3.00 | 2.90 | -0.10 | |
| 河南省 | 安陽市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 |
| 南陽市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 濮陽市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 新鄉(xiāng)市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 洛陽市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 漯河市 | 3.00 | 2.85 | -0.15 | |
| 鄧州市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 鶴壁市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 商丘市 | 3.00 | 2.83 | -0.17 | |
| 信陽市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 許昌市 | 3.00 | 2.80 | -0.20 | |
| 焦作市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 鄭州市 | 3.00 | 2.80 | -0.20 | |
| 周口市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 駐馬店市 | 3.00 | 2.90 | -0.10 | |
| 安徽省 | 巢湖市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 |
| 阜陽市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 宣城市 | 2.90 | 2.80 | -0.10 | |
| 宿州市 | 2.83 | 2.73 | -0.10 | |
| 淮北市 | 2.83 | 2.73 | -0.10 | |
| 陜西省 | 寶雞市 | 2.95 | 2.60 | -0.35 |
| 商洛市 | 2.95 | 2.60 | -0.35 | |
| 渭南市 | 2.95 | 2.60 | -0.35 | |
| 咸陽市 | 2.95 | 2.60 | -0.35 | |
| 西安市 | 2.95 | 2.60 | -0.35 | |
| 山西省 | 長治市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 |
| 大同市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 晉城市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 晉中市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 臨汾市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 呂梁市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 太原市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 忻州市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 運城市 | 2.80 | 2.50 | -0.30 | |
| 江蘇省 | 淮安市 | 2.83 | 2.73 | -0.10 |
| 連云港市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 南京市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 南通市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 海安市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 宿遷市 | 2.83 | 2.73 | -0.10 | |
| 泰州市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 無錫市 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 徐州市 | 2.83 | 2.73 | -0.10 | |
| 鹽城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 廣東省 | 深圳市 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 東莞市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 廣州市 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
| 上海市 | 浦東區(qū) | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 浦西區(qū) | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 福建省 | 福州市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 |
| 泉州市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 莆田市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 湖南省 | 長沙市 | 3.29 | 3.24 | -0.05 |
| 常德市 | 3.29 | 3.24 | -0.05 | |
| 益陽市 | 3.29 | 3.24 | -0.05 | |
| 岳陽市 | 3.29 | 3.24 | -0.05 | |
| 張家界市 | 3.29 | 3.24 | -0.05 | |
| 湖北省 | 麻城市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 |
| 黃岡市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 黃石市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 荊門市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 京山市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 武漢市 | 3.30 | 3.10 | -0.20 | |
| 石首市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 襄陽市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 孝感市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 應城市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 孝昌市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 新洲市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 宜昌市 | 2.90 | 2.70 | -0.20 | |
| 云南省 | 昆明市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 |
| 大理市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 玉溪市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 甘肅省 | 白銀市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 武威市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 蘭州市 | 3.30 | 3.20 | -0.10 | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 2.80 | 2.62 | -0.18 |
| 通遼市 | 2.80 | 2.62 | -0.18 | |
| 江西省 | 南昌 | 3.24 | 3.13 | -0.11 |
| 九江 | 3.13 | 3.09 | -0.04 | |
| 德安 | 3.13 | 3.09 | -0.04 | |
| 浙江 | 義烏 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 四川 | 成都 | 3.40 | 3.20 | -0.20 |
| 寧夏 | 中衛(wèi) | 3.20 | 2.90 | -0.30 |
編輯:劉金娥
免責聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來源,版權歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權益,請及時聯(lián)系我們刪除!(電話:0371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!

