| 2020年3月18日全國(guó)部分地區(qū)雞蛋價(jià)格 | ||||
| 省份 | 地區(qū) | 3月17日 | 3月18日 | 漲跌 |
| 北京市 | 石門 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 大洋路 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 回龍觀 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 新發(fā)地 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 天津市 | 天津市 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 河北省 | 唐山市 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| 承德市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 秦皇島市 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | |
| 滄州市 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 邯鄲市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 衡水市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 石家莊市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 邢臺(tái)市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 張家口市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 遼寧省 | 鞍山市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 大連市 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | |
| 本溪市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 朝陽(yáng)市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 錦州市 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
| 北鎮(zhèn)市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 沈陽(yáng)市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 撫順市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 吉林省 | 長(zhǎng)春市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| 四平市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 通化市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 遼源市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 吉林市 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
| 黑龍江省 | 綏化市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 伊春市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 大慶市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 牡丹江市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 雙鴨山市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 哈爾濱市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 山東省 | 濱州市 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 德州市 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
| 菏澤市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 濟(jì)南市 | 2.84 | 2.89 | 0.05 | |
| 濟(jì)寧市 | 2.84 | 2.89 | 0.05 | |
| 萊蕪市 | 2.84 | 2.89 | 0.05 | |
| 臨沂市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 青島市 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | |
| 日照市 | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
| 威海市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 濰坊市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 煙臺(tái)市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 萊陽(yáng)市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 河南省 | 安陽(yáng)市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 南陽(yáng)市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 濮陽(yáng)市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 新鄉(xiāng)市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 洛陽(yáng)市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 漯河市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 鄧州市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 鶴壁市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 商丘市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 信陽(yáng)市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 許昌市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 焦作市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 鄭州市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 周口市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 駐馬店市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 安徽省 | 巢湖市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 阜陽(yáng)市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 宣城市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 宿州市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 淮北市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 陜西省 | 寶雞市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 商洛市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 渭南市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 咸陽(yáng)市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 西安市 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | |
| 山西省 | 長(zhǎng)治市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
| 大同市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 晉城市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 晉中市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 臨汾市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 呂梁市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 太原市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 忻州市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 運(yùn)城市 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | |
| 江蘇省 | 淮安市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 連云港市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 南京市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 南通市 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 海安市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 宿遷市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 泰州市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 無(wú)錫市 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 徐州市 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
| 鹽城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 廣東省 | 深圳市 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
| 東莞市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 廣州市 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
| 上海市 | 浦東區(qū) | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
| 浦西區(qū) | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 福建省 | 福州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 泉州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 莆田市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 湖南省 | 長(zhǎng)沙市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 常德市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
| 益陽(yáng)市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
| 岳陽(yáng)市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
| 張家界市 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |
| 湖北省 | 麻城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 黃岡市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 黃石市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 荊門市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 京山市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 武漢市 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | |
| 石首市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 襄陽(yáng)市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 孝感市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 應(yīng)城市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 孝昌市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 新洲市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 宜昌市 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | |
| 云南省 | 昆明市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 大理市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 玉溪市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 甘肅省 | 白銀市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 武威市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 蘭州市 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | |
| 內(nèi)蒙古 | 赤峰市 | 2.62 | 2.62 | 0.00 |
| 通遼市 | 2.62 | 2.62 | 0.00 | |
| 江西省 | 南昌 | 3.18 | 3.22 | 0.04 |
| 九江 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | |
| 德安 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | |
| 浙江 | 義烏 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 四川 | 成都 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 寧夏 | 中衛(wèi) | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
編輯:劉金娥
免責(zé)聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來(lái)源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處及作者。感謝您的支持和理解!

