2024年10月11日,中國主流市場出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權日均價上漲,全國生豬出欄加權日均價18.03每公斤,相比昨天上漲0.45%。經(jīng)過國慶節(jié)前集中出欄后,養(yǎng)殖端供應壓力有所釋放,生豬出欄趨于穩(wěn)定;加上豬價較長時間下跌,一度跌回7月份水平,以及天氣轉涼后,豬肉消費將逐步進入冬季消費旺季,市場挺價惜售情緒再度增長。加之二育市場熱度再度升溫,與屠企競爭豬源。多重利好因素疊加,支撐豬價繼續(xù)上漲。不過隨著豬價上漲,二育熱度降溫,加上市場上缺豬但并不缺肉,需求支撐力度依舊不足,豬價上漲持續(xù)性有待觀察。今日全國外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價如下:1) 主流市場外三元大豬全國銷售均18.14元每公斤,相比昨天上漲0.49%;2)主流市場內(nèi)三元大豬全國銷售均價17.74元每公斤,相比昨天下跌0.30%;3)主流市場土雜大豬全國銷售均價17.37每公斤,相比昨天上漲0.49%。
圖表:2024年10月11中國出欄商品大豬綜合日均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤):
2024年10月11日中國出欄大豬日度加權均價統(tǒng)計(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 17.85 | 17.57 | 1.62% | 元/KG |
吉林省 | 17.65 | 17.60 | 0.28% | 元/KG | |
黑龍江 | 17.80 | 17.74 | 0.36% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 18.07 | 18.04 | 0.17% | 元/KG |
天津市 | 18.03 | 17.90 | 0.74% | 元/KG | |
河北省 | 18.23 | 18.19 | 0.22% | 元/KG | |
山西省 | 17.50 | 17.51 | -0.08% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 17.82 | 17.75 | 0.42% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 18.39 | 18.41 | -0.12% | 元/KG |
江蘇省 | 18.25 | 18.26 | -0.03% | 元/KG | |
浙江省 | 18.51 | 18.53 | -0.12% | 元/KG | |
安徽省 | 18.85 | 18.84 | 0.07% | 元/KG | |
福建省 | 18.47 | 18.51 | -0.20% | 元/KG | |
山東省 | 18.00 | 17.89 | 0.60% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 18.00 | 17.82 | 1.02% | 元/KG |
湖北省 | 17.96 | 17.87 | 0.48% | 元/KG | |
湖南省 | 18.51 | 18.40 | 0.64% | 元/KG | |
江西省 | 18.28 | 18.24 | 0.22% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 18.68 | 18.60 | 0.44% | 元/KG |
海南省 | 18.68 | 18.60 | 0.44% | 元/KG | |
廣 西 | 18.21 | 18.20 | 0.07% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 18.04 | 17.78 | 1.48% | 元/KG |
四川省 | 18.20 | 17.88 | 1.76% | 元/KG | |
貴州省 | 17.80 | 17.69 | 0.65% | 元/KG | |
云南省 | 17.94 | 17.88 | 0.35% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 18.15 | 18.01 | 0.74% | 元/KG |
甘肅省 | 17.64 | 17.62 | 0.15% | 元/KG | |
寧 夏 | 17.83 | 17.81 | 0.12% | 元/KG | |
新 疆 | 16.64 | 16.56 | 0.49% | 元/KG | |
全 國 | 18.03 | 17.95 | 0.45% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
編輯:劉金娥
免責聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內(nèi)容僅供參考,并不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉載的文章均已注明來源,版權歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權益,請及時聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!