2025年6月9日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 40.02 | 40.10 | -0.20% | 元/KG |
吉林省 | 39.78 | 39.86 | -0.20% | 元/KG | |
黑龍江 | 38.99 | 39.12 | -0.33% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 40.78 | 40.88 | -0.24% | 元/KG |
天 津 | 40.65 | 40.72 | -0.17% | 元/KG | |
河北省 | 41.70 | 41.84 | -0.33% | 元/KG | |
山西省 | 40.79 | 40.91 | -0.29% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 37.67 | 37.78 | -0.29% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 41.31 | 41.38 | -0.17% | 元/KG |
浙江省 | 41.78 | 41.86 | -0.19% | 元/KG | |
安徽省 | 40.03 | 40.16 | -0.32% | 元/KG | |
福建省 | 41.69 | 41.78 | -0.22% | 元/KG | |
山東省 | 41.64 | 41.81 | -0.41% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 41.30 | 41.40 | -0.24% | 元/KG |
湖北省 | 42.26 | 42.46 | -0.47% | 元/KG | |
湖南省 | 42.30 | 42.41 | -0.26% | 元/KG | |
江西省 | 41.96 | 42.05 | -0.21% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 41.45 | 41.55 | -0.24% | 元/KG |
廣 西 | 42.82 | 42.93 | -0.26% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 41.25 | 41.44 | -0.46% | 元/KG |
四川省 | 41.26 | 41.42 | -0.39% | 元/KG | |
貴州省 | 40.88 | 40.98 | -0.24% | 元/KG | |
云南省 | 40.46 | 40.57 | -0.27% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 40.78 | 40.84 | -0.15% | 元/KG |
甘肅省 | 40.40 | 40.56 | -0.39% | 元/KG | |
新 疆 | 38.49 | 38.67 | -0.47% | 元/KG | |
全 國 | 40.96 | 41.07 | -0.27% | 元/KG |
2025年6月10日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-06-10 10:02 點擊:366
圖表:2025年6月9日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部