2025年6月11日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 39.22 | 39.67 | -1.13% | 元/KG |
吉林省 | 39.17 | 39.47 | -0.76% | 元/KG | |
黑龍江 | 37.99 | 38.39 | -1.04% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 39.88 | 40.21 | -0.82% | 元/KG |
天 津 | 39.94 | 40.34 | -0.99% | 元/KG | |
河北省 | 40.80 | 41.30 | -1.21% | 元/KG | |
山西省 | 40.08 | 40.39 | -0.77% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 37.15 | 37.39 | -0.64% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 40.70 | 41.03 | -0.80% | 元/KG |
浙江省 | 41.08 | 41.46 | -0.92% | 元/KG | |
安徽省 | 39.03 | 39.53 | -1.26% | 元/KG | |
福建省 | 41.08 | 41.34 | -0.63% | 元/KG | |
山東省 | 40.84 | 41.24 | -0.97% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 40.69 | 40.99 | -0.73% | 元/KG |
湖北省 | 41.36 | 41.84 | -1.15% | 元/KG | |
湖南省 | 41.40 | 41.86 | -1.10% | 元/KG | |
江西省 | 41.07 | 41.47 | -0.96% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 40.84 | 41.11 | -0.66% | 元/KG |
廣 西 | 42.02 | 42.39 | -0.87% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 40.64 | 40.94 | -0.73% | 元/KG |
四川省 | 40.65 | 40.95 | -0.73% | 元/KG | |
貴州省 | 40.03 | 40.47 | -1.09% | 元/KG | |
云南省 | 39.84 | 40.15 | -0.77% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 40.03 | 40.42 | -0.96% | 元/KG |
甘肅省 | 39.41 | 39.90 | -1.23% | 元/KG | |
新 疆 | 37.50 | 37.99 | -1.29% | 元/KG | |
全 國 | 40.18 | 40.56 | -0.94% | 元/KG |
2025年6月12日中國仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-06-12 09:39 點(diǎn)擊:324
圖表:2025年6月11日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部