2025年6月12日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 38.74 | 39.22 | -1.22% | 元/KG |
吉林省 | 38.69 | 39.17 | -1.23% | 元/KG | |
黑龍江 | 37.51 | 37.99 | -1.26% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 39.41 | 39.88 | -1.18% | 元/KG |
天 津 | 39.65 | 39.94 | -0.73% | 元/KG | |
河北省 | 40.32 | 40.80 | -1.18% | 元/KG | |
山西省 | 39.61 | 40.08 | -1.17% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 36.86 | 37.15 | -0.78% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 40.22 | 40.70 | -1.18% | 元/KG |
浙江省 | 40.60 | 41.08 | -1.17% | 元/KG | |
安徽省 | 38.55 | 39.08 | -1.36% | 元/KG | |
福建省 | 40.60 | 41.03 | -1.05% | 元/KG | |
山東省 | 40.36 | 40.84 | -1.18% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 40.21 | 40.69 | -1.18% | 元/KG |
湖北省 | 40.79 | 41.36 | -1.38% | 元/KG | |
湖南省 | 40.92 | 41.42 | -1.21% | 元/KG | |
江西省 | 40.59 | 41.07 | -1.17% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 40.55 | 40.86 | -0.76% | 元/KG |
廣 西 | 41.54 | 42.02 | -1.14% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 40.16 | 40.64 | -1.18% | 元/KG |
四川省 | 40.26 | 40.65 | -0.96% | 元/KG | |
貴州省 | 39.55 | 40.03 | -1.20% | 元/KG | |
云南省 | 39.37 | 39.84 | -1.18% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 39.55 | 40.03 | -1.20% | 元/KG |
甘肅省 | 38.93 | 39.44 | -1.29% | 元/KG | |
新 疆 | 37.02 | 37.53 | -1.36% | 元/KG | |
全 國(guó) | 39.73 | 40.19 | -1.14% | 元/KG |
2025年6月13日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-06-13 10:51 點(diǎn)擊:254
圖表:2025年6月12日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部