2025年6月16日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 37.26 | 37.54 | -0.75% | 元/KG |
吉林省 | 37.21 | 37.52 | -0.83% | 元/KG | |
黑龍江 | 36.51 | 36.76 | -0.68% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 38.11 | 38.32 | -0.55% | 元/KG |
天 津 | 38.36 | 38.74 | -0.98% | 元/KG | |
河北省 | 38.84 | 39.09 | -0.64% | 元/KG | |
山西省 | 39.08 | 39.15 | -0.18% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 36.29 | 36.41 | -0.33% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 39.40 | 39.65 | -0.63% | 元/KG |
浙江省 | 39.79 | 39.97 | -0.45% | 元/KG | |
安徽省 | 38.32 | 38.39 | -0.18% | 元/KG | |
福建省 | 39.59 | 39.78 | -0.48% | 元/KG | |
山東省 | 39.74 | 39.86 | -0.30% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 39.01 | 39.37 | -0.91% | 元/KG |
湖北省 | 40.26 | 40.46 | -0.49% | 元/KG | |
湖南省 | 39.44 | 39.72 | -0.70% | 元/KG | |
江西省 | 39.78 | 39.92 | -0.35% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 40.03 | 40.17 | -0.35% | 元/KG |
廣 西 | 40.54 | 40.73 | -0.47% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 39.35 | 39.53 | -0.46% | 元/KG |
四川省 | 39.74 | 39.96 | -0.55% | 元/KG | |
貴州省 | 39.50 | 39.56 | -0.15% | 元/KG | |
云南省 | 39.32 | 39.38 | -0.15% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 39.12 | 39.18 | -0.15% | 元/KG |
甘肅省 | 38.59 | 38.72 | -0.34% | 元/KG | |
新 疆 | 36.68 | 36.81 | -0.35% | 元/KG | |
全 國 | 38.94 | 39.13 | -0.47% | 元/KG |
2025年6月17日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-06-17 10:27 點擊:296
圖表:2025年6月16日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部