2025年6月19日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 36.14 | 36.46 | -0.88% | 元/KG |
吉林省 | 36.09 | 36.41 | -0.88% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.68 | 35.91 | -0.64% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 37.29 | 37.51 | -0.59% | 元/KG |
天 津 | 37.92 | 38.09 | -0.45% | 元/KG | |
河北省 | 38.30 | 38.45 | -0.39% | 元/KG | |
山西省 | 38.25 | 38.51 | -0.68% | 元/KG | |
內蒙古 | 35.65 | 35.87 | -0.61% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 38.19 | 38.61 | -1.09% | 元/KG |
浙江省 | 38.19 | 38.80 | -1.57% | 元/KG | |
安徽省 | 37.49 | 37.81 | -0.85% | 元/KG | |
福建省 | 38.19 | 38.61 | -1.09% | 元/KG | |
山東省 | 38.62 | 38.94 | -0.82% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.90 | 38.28 | -0.99% | 元/KG |
湖北省 | 39.24 | 39.63 | -0.98% | 元/KG | |
湖南省 | 38.71 | 38.99 | -0.72% | 元/KG | |
江西省 | 38.18 | 38.69 | -1.32% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 39.20 | 39.43 | -0.58% | 元/KG |
廣 西 | 39.71 | 39.98 | -0.68% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 38.33 | 38.76 | -1.11% | 元/KG |
四川省 | 38.72 | 39.09 | -0.95% | 元/KG | |
貴州省 | 38.57 | 38.89 | -0.82% | 元/KG | |
云南省 | 38.68 | 39.07 | -1.00% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.91 | 38.23 | -0.84% | 元/KG |
甘肅省 | 37.67 | 37.99 | -0.84% | 元/KG | |
新 疆 | 35.85 | 36.17 | -0.88% | 元/KG | |
全 國 | 37.97 | 38.29 | -0.85% | 元/KG |
2025年6月20日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-06-20 11:20 點擊:4862
圖表:2025年6月19日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數據來源于飼料行業(yè)信息網慧通數據研究部