2025年7月1日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 35.43 | 35.44 | -0.03% | 元/KG |
吉林省 | 35.48 | 35.50 | -0.06% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.15 | 35.17 | -0.06% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.96 | 36.77 | 0.52% | 元/KG |
天 津 | 37.16 | 37.28 | -0.32% | 元/KG | |
河北省 | 36.87 | 36.98 | -0.30% | 元/KG | |
山西省 | 37.45 | 37.57 | -0.32% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.37 | 35.40 | -0.08% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.10 | 37.23 | -0.35% | 元/KG |
浙江省 | 37.10 | 37.19 | -0.24% | 元/KG | |
安徽省 | 37.11 | 37.22 | -0.30% | 元/KG | |
福建省 | 37.20 | 37.29 | -0.24% | 元/KG | |
山東省 | 37.25 | 37.38 | -0.35% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.00 | 37.11 | -0.30% | 元/KG |
湖北省 | 38.15 | 38.16 | -0.03% | 元/KG | |
湖南省 | 38.00 | 38.03 | -0.08% | 元/KG | |
江西省 | 37.47 | 37.52 | -0.13% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.01 | 38.05 | -0.11% | 元/KG |
廣 西 | 38.72 | 38.84 | -0.31% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.33 | 37.35 | -0.05% | 元/KG |
四川省 | 37.34 | 37.37 | -0.08% | 元/KG | |
貴州省 | 37.05 | 37.14 | -0.24% | 元/KG | |
云南省 | 37.35 | 37.39 | -0.11% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.39 | 37.42 | -0.08% | 元/KG |
甘肅省 | 36.86 | 36.98 | -0.32% | 元/KG | |
新 疆 | 35.33 | 35.42 | -0.25% | 元/KG | |
全 國(guó) | 37.10 | 37.16 | -0.17% | 元/KG |
2025年7月2日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-07-02 11:28 點(diǎn)擊:174
圖表:2025年7月1日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部