2025年7月6日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 35.42 | 35.42 | 0.00% | 元/KG |
吉林省 | 35.45 | 35.46 | -0.03% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.13 | 35.14 | -0.03% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.75 | 36.76 | -0.03% | 元/KG |
天 津 | 37.13 | 37.15 | -0.05% | 元/KG | |
河北省 | 36.86 | 36.86 | 0.00% | 元/KG | |
山西省 | 37.41 | 37.42 | -0.03% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.25 | 35.26 | -0.03% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.10 | 37.10 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 37.10 | 37.10 | 0.00% | 元/KG | |
安徽省 | 37.10 | 37.10 | 0.00% | 元/KG | |
福建省 | 37.19 | 37.19 | 0.00% | 元/KG | |
山東省 | 37.05 | 37.12 | -0.19% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 36.90 | 36.93 | -0.08% | 元/KG |
湖北省 | 38.05 | 38.05 | 0.00% | 元/KG | |
湖南省 | 37.78 | 37.84 | -0.16% | 元/KG | |
江西省 | 37.44 | 37.45 | -0.03% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 37.98 | 37.99 | -0.03% | 元/KG |
廣 西 | 38.48 | 38.51 | -0.08% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.33 | 37.33 | 0.00% | 元/KG |
四川省 | 37.34 | 37.34 | 0.00% | 元/KG | |
貴州省 | 37.00 | 37.02 | -0.05% | 元/KG | |
云南省 | 37.20 | 37.23 | -0.08% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.08 | 37.13 | -0.13% | 元/KG |
甘肅省 | 36.52 | 36.57 | -0.14% | 元/KG | |
新 疆 | 35.30 | 35.32 | -0.06% | 元/KG | |
全 國 | 37.00 | 37.02 | -0.05% | 元/KG |
2025年7月7日中國仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-07-07 10:52 點(diǎn)擊:188
圖表:2025年7月6日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部