2025年7月7日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 35.66 | 35.56 | 0.28% | 元/KG |
吉林省 | 35.81 | 35.68 | 0.36% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.39 | 35.31 | 0.23% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 37.14 | 37.01 | 0.35% | 元/KG |
天 津 | 37.34 | 37.26 | 0.21% | 元/KG | |
河北省 | 37.20 | 37.04 | 0.43% | 元/KG | |
山西省 | 37.62 | 37.51 | 0.29% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.58 | 35.46 | 0.34% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.29 | 37.21 | 0.21% | 元/KG |
浙江省 | 37.53 | 37.40 | 0.35% | 元/KG | |
安徽省 | 37.15 | 37.12 | 0.08% | 元/KG | |
福建省 | 37.57 | 37.43 | 0.37% | 元/KG | |
山東省 | 37.33 | 37.26 | 0.19% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.33 | 37.19 | 0.38% | 元/KG |
湖北省 | 38.10 | 38.07 | 0.08% | 元/KG | |
湖南省 | 38.00 | 37.95 | 0.13% | 元/KG | |
江西省 | 37.72 | 37.62 | 0.27% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.04 | 38.01 | 0.08% | 元/KG |
廣 西 | 38.68 | 38.61 | 0.18% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.56 | 37.48 | 0.21% | 元/KG |
四川省 | 37.53 | 37.46 | 0.19% | 元/KG | |
貴州省 | 37.23 | 37.16 | 0.19% | 元/KG | |
云南省 | 37.53 | 37.45 | 0.21% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.43 | 37.36 | 0.19% | 元/KG |
甘肅省 | 36.95 | 36.82 | 0.35% | 元/KG | |
新 疆 | 35.57 | 35.49 | 0.23% | 元/KG | |
全 國 | 37.26 | 37.18 | 0.23% | 元/KG |
2025年7月8日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-07-08 10:27 點(diǎn)擊:190
圖表:2025年7月7日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部