2025年7月8日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 35.71 | 35.63 | 0.22% | 元/KG |
吉林省 | 35.85 | 35.74 | 0.31% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.43 | 35.36 | 0.20% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 37.29 | 37.14 | 0.40% | 元/KG |
天 津 | 37.49 | 37.37 | 0.32% | 元/KG | |
河北省 | 37.30 | 37.15 | 0.40% | 元/KG | |
山西省 | 37.57 | 37.54 | 0.08% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.53 | 35.50 | 0.08% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.29 | 37.23 | 0.16% | 元/KG |
浙江省 | 37.57 | 37.45 | 0.32% | 元/KG | |
安徽省 | 37.20 | 37.15 | 0.13% | 元/KG | |
福建省 | 37.71 | 37.57 | 0.37% | 元/KG | |
山東省 | 37.43 | 37.35 | 0.21% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.38 | 37.29 | 0.24% | 元/KG |
湖北省 | 37.95 | 37.98 | -0.08% | 元/KG | |
湖南省 | 37.85 | 37.89 | -0.11% | 元/KG | |
江西省 | 37.76 | 37.66 | 0.27% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 37.89 | 37.91 | -0.05% | 元/KG |
廣 西 | 38.53 | 38.56 | -0.08% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.42 | 37.40 | 0.05% | 元/KG |
四川省 | 37.38 | 37.37 | 0.03% | 元/KG | |
貴州省 | 37.33 | 37.25 | 0.21% | 元/KG | |
云南省 | 37.53 | 37.49 | 0.11% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.38 | 37.36 | 0.05% | 元/KG |
甘肅省 | 37.00 | 36.91 | 0.24% | 元/KG | |
新 疆 | 35.62 | 35.56 | 0.17% | 元/KG | |
全 國(guó) | 37.26 | 37.21 | 0.15% | 元/KG |
2025年7月9日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-07-09 15:33 點(diǎn)擊:732
圖表:2025年7月8日中國(guó)仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部