2025年6月10日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 39.71 | 39.92 | -0.53% | 元/KG |
吉林省 | 39.47 | 39.68 | -0.53% | 元/KG | |
黑龍江 | 38.49 | 38.68 | -0.49% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 40.28 | 40.46 | -0.44% | 元/KG |
天 津 | 40.34 | 40.52 | -0.44% | 元/KG | |
河北省 | 41.30 | 41.60 | -0.72% | 元/KG | |
山西省 | 40.39 | 40.69 | -0.74% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 37.36 | 37.60 | -0.64% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 41.10 | 41.23 | -0.32% | 元/KG |
浙江省 | 41.48 | 41.68 | -0.48% | 元/KG | |
安徽省 | 39.53 | 39.93 | -1.00% | 元/KG | |
福建省 | 41.38 | 41.59 | -0.50% | 元/KG | |
山東省 | 41.24 | 41.59 | -0.84% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 40.99 | 41.24 | -0.61% | 元/KG |
湖北省 | 41.76 | 42.21 | -1.07% | 元/KG | |
湖南省 | 41.80 | 42.23 | -1.02% | 元/KG | |
江西省 | 41.47 | 41.82 | -0.84% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 41.14 | 41.31 | -0.41% | 元/KG |
廣 西 | 42.33 | 42.72 | -0.91% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 40.94 | 41.19 | -0.61% | 元/KG |
四川省 | 40.95 | 41.21 | -0.63% | 元/KG | |
貴州省 | 40.47 | 40.79 | -0.78% | 元/KG | |
云南省 | 40.15 | 40.36 | -0.52% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 40.47 | 40.65 | -0.44% | 元/KG |
甘肅省 | 39.90 | 40.23 | -0.82% | 元/KG | |
新 疆 | 37.99 | 38.34 | -0.91% | 元/KG | |
全 國 | 40.57 | 40.84 | -0.67% | 元/KG |
2025年6月11日中國仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
2025-06-11 11:30 點(diǎn)擊:267
圖表:2025年6月10日中國仔豬收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部