2025年6月26日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 35.63 | 35.63 | 0.00% | 元/KG |
吉林省 | 35.58 | 35.58 | 0.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.36 | 35.36 | 0.00% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 36.96 | 36.96 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 37.59 | 37.59 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 37.26 | 37.26 | 0.00% | 元/KG | |
山西省 | 37.83 | 37.83 | 0.00% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.57 | 35.57 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.58 | 37.58 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 37.58 | 37.61 | -0.08% | 元/KG | |
安徽省 | 37.35 | 37.36 | -0.03% | 元/KG | |
福建省 | 37.58 | 37.60 | -0.05% | 元/KG | |
山東省 | 37.63 | 37.68 | -0.13% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.38 | 37.41 | -0.08% | 元/KG |
湖北省 | 38.16 | 38.32 | -0.42% | 元/KG | |
湖南省 | 38.19 | 38.20 | -0.03% | 元/KG | |
江西省 | 37.86 | 37.86 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.39 | 38.43 | -0.10% | 元/KG |
廣 西 | 39.29 | 39.29 | 0.00% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.62 | 37.65 | -0.08% | 元/KG |
四川省 | 37.54 | 37.58 | -0.11% | 元/KG | |
貴州省 | 37.58 | 37.74 | -0.42% | 元/KG | |
云南省 | 37.64 | 37.83 | -0.50% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.68 | 37.68 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 37.25 | 37.34 | -0.24% | 元/KG | |
新 疆 | 35.63 | 35.70 | -0.20% | 元/KG | |
全 國 | 37.41 | 37.44 | -0.09% | 元/KG |
2025年6月27日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-06-27 10:38 點(diǎn)擊:230
圖表:2025年6月26日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部