2025年7月9日中國外三元仔豬日度出場批發(fā)加權(quán)均價統(tǒng)計 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 36.00 | 35.79 | 0.59% | 元/KG |
吉林省 | 36.19 | 35.97 | 0.61% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.72 | 35.54 | 0.51% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 37.77 | 37.42 | 0.94% | 元/KG |
天 津 | 37.78 | 37.56 | 0.59% | 元/KG | |
河北省 | 37.63 | 37.36 | 0.72% | 元/KG | |
山西省 | 37.91 | 37.78 | 0.34% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 35.82 | 35.66 | 0.45% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.65 | 37.45 | 0.53% | 元/KG |
浙江省 | 37.91 | 37.67 | 0.64% | 元/KG | |
安徽省 | 37.49 | 37.30 | 0.51% | 元/KG | |
福建省 | 37.99 | 37.76 | 0.61% | 元/KG | |
山東省 | 37.77 | 37.55 | 0.59% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.72 | 37.48 | 0.64% | 元/KG |
湖北省 | 38.28 | 38.16 | 0.31% | 元/KG | |
湖南省 | 38.14 | 38.06 | 0.21% | 元/KG | |
江西省 | 38.09 | 37.89 | 0.53% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.14 | 38.05 | 0.24% | 元/KG |
廣 西 | 38.68 | 38.62 | 0.16% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.75 | 37.60 | 0.40% | 元/KG |
四川省 | 37.67 | 37.59 | 0.21% | 元/KG | |
貴州省 | 37.66 | 37.49 | 0.45% | 元/KG | |
云南省 | 37.91 | 37.72 | 0.50% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.67 | 37.50 | 0.45% | 元/KG |
甘肅省 | 37.34 | 37.14 | 0.54% | 元/KG | |
新 疆 | 36.00 | 35.76 | 0.67% | 元/KG | |
全 國 | 37.58 | 37.40 | 0.49% | 元/KG |
2025年7月10日中國仔豬價格統(tǒng)計
2025-07-10 10:54 點擊:130
圖表:2025年7月9日中國仔豬收購均價統(tǒng)計表(單位:元/公斤)
備注:數(shù)據(jù)來源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部