正邦科技10月9日公布2021年9月份生豬銷售情況簡報的公告。公司2021年9月銷售生豬137.60萬頭(其中仔豬2.72萬頭,商品豬134.88萬頭),環(huán)比下降19.61%,同比增長13.12%;銷售收入17.41億元,環(huán)比下降39.08%,同比下降65.15%。
商品豬(扣除仔豬后)銷售均價11.72元/公斤,較上月下降16.38%;均重109.90公斤/頭,較上月下降8.92%。
2021年1-9月,公司累計銷售生豬1,183.55萬頭,同比增長99.76%;累計銷售收入256.40億元,同比增長12.91%。
月份 | 生豬銷量(萬頭) | 銷售收入(億元) | 商品豬價格(元/公斤) | 商品豬均重(公斤) | ||
當月 | 累計 | 當月 | 累計 | |||
2020年9月 | 121.64 | 592.48 | 49.96 | 227.07 | 34.29 | 139.53 |
2020年10月 | 123.75 | 716.24 | 44.14 | 271.21 | 30.23 | 139.02 |
2020年11月 | 105.52 | 821.76 | 38.3 | 309.51 | 28.65 | 139.55 |
2020年12月 | 134.21 | 955.97 | 38.83 | 348.34 | 31.61 | 127.59 |
2021年1月 | 78.67 | 78.67 | 31.21 | 31.21 | 32.65 | 129.82 |
2021年2月 | 75.36 | 154.04 | 20.38 | 51.58 | 25.51 | 127.44 |
2021年3月 | 103.82 | 257.86 | 28.46 | 80.04 | 24.86 | 126.15 |
2021年4月 | 118.44 | 376.3 | 30.35 | 110.39 | 21.36 | 131.27 |
2021年5月 | 164.84 | 541.15 | 36.5 | 146.88 | 17.52 | 140.52 |
2021年6月 | 158.53 | 699.68 | 30.5 | 177.38 | 13.66 | 143.61 |
2021年7月 | 175.11 | 874.78 | 33.02 | 210.4 | 14.08 | 137.4 |
2021年8月 | 171.16 | 1045.95 | 28.58 | 238.98 | 14.02 | 120.67 |
2021年9月 | 137.6 | 1183.55 | 17.41 | 256.4 | 11.72 | 109.9 |
原因說明:
2021年9月,公司生豬銷售收入同比和環(huán)比降幅較大主要是由于國內市場生豬銷售價格大幅下滑所致。
2021年1-9月,公司生豬累計銷售數量同比增長較大主要是由于生豬產能釋放所致。
編輯:劉金娥
免責聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網刊登的文章僅代表作者個人觀點,文章內容僅供參考,并不構成投資建議,據此操作,風險自擔。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網轉載的文章均已注明來源,版權歸原作者所有,內容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權益,請及時聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網原創(chuàng)文章,轉載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!