河南省畜牧局直屬事業(yè)單位 2017年公開招聘工作人員總成績公告 |
|||||||
招聘單位 | 崗 位 | 序號 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試60% | 面試40% | 總成績 |
河南省動物衛(wèi)生監(jiān)督所(河南省畜牧獸醫(yī)執(zhí)法總隊(duì)) | 獸醫(yī) | 1 | 李永翰 | 70918088003 | 37.89 | 34.16 | 72.05 |
2 | 湯林杰 | 70918088021 | 39.12 | 32.8 | 71.92 | ||
3 | 秦力猛 | 70918088111 | 37.74 | 33.2 | 70.94 | ||
4 | 周英俏 | 70918087922 | 37.74 | 27.12 | 64.86 | ||
河南省飼草飼料站 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、草業(yè)科學(xué) | 1 | 陳伶俐 | 70918088213 | 40.17 | 34.56 | 74.73 |
2 | 狄元冉 | 70918088119 | 37.65 | 27.68 | 65.33 | ||
3 | 邢立東 | 70918088128 | 38.97 | 30.4 | 69.37 | ||
河南省動物疫病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 1 | 崔丹丹 | 70918088311 | 41.94 | 34.4 | 76.34 |
2 | 劉影 | 70918088401 | 36.81 | 32.08 | 68.89 | ||
3 | 柴 茂 | 70918088404 | 37.74 | 30.96 | 68.7 | ||
4 | 王麗敏 | 70918088330 | 37.62 | 31.04 | 68.66 | ||
5 | 常詠哲 | 70918088304 | 35.34 | 30.32 | 65.66 | ||
6 | 王云霄 | 70918088310 | 36.27 | 28.8 | 65.07 | ||
7 | 馮偉利 | 70918088428 | 36.84 | 27.68 | 64.52 | ||
8 | 毛晶丹 | 70918088501 | 36.48 | 27.12 | 63.6 | ||
9 | 李 真 | 70918088502 | 37.59 | 26 | 63.59 | ||
河南省獸藥飼料監(jiān)察所(省畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測檢驗(yàn)中心) | 文秘類、公文寫作相關(guān)專業(yè) | 1 | 張 菲 | 70918088822 | 40.59 | 35.92 | 76.51 |
2 | 趙曉艷 | 70918088824 | 40.41 | 34.08 | 74.49 | ||
3 | 楊 雷 | 70918088806 | 40.2 | 33.44 | 73.64 | ||
會計(jì) | 1 | 朱 波 | 70918089001 | 39.15 | 32.08 | 71.23 | |
2 |
李墨嵐 |
70918089322 | 38.67 | 32.48 | 71.15 | ||
3 | 馬彥銘 | 70918088928 | 41.58 | 28.8 | 70.38 | ||
藥物化學(xué)、化學(xué)工藝等 相關(guān)專業(yè) |
1 | 上官莉 | 博士免筆試 | 27.04 | 27.04 |
編輯:姚紅
免責(zé)聲明:
- 1、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)刊登的文章僅代表作者個人觀點(diǎn),文章內(nèi)容僅供參考,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 2、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)轉(zhuǎn)載的文章均已注明來源,版權(quán)歸原作者所有,內(nèi)容僅供讀者參考,如有侵犯原作者權(quán)益,請及時聯(lián)系我們刪除?。娫挘?371-65778965 )
- 3、河南畜牧獸醫(yī)信息網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處及作者。感謝您的支持和理解!